招聘岗位
| 岗位名称 | 需求部门 | 学历要求 | 招聘人数 | 截止时间 | 招聘批次 | 操作 |
| 护理学 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 药学 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 核医学科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 心理睡眠科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 病理科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 检验科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 医技科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 影像科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 麻醉科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 治未病科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 医学美容 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 口腔科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 生殖医学科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 产科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 妇科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 骨科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 心脏外科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 普外科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 神经外科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 | ||
| 神经内科 | 博士 | 若干人 | 2026-08-11 | 申请岗位 |

订阅号
服务号